159 | 15.06.20 | старше-подготовительная | отчисление | 1 ребенок |
151 | 03.06.20 | старше-подготовительная группа | отчисление | 1 ребенок |
149 | 29.05.20 | старше-подготовительная группа | отчисление | 5 детей |
126 | 18.03.20 | старше-подготовительная группа | отчисление | 1 ребенок |
128 | 23.03.20 | старше -подготовительная группа | отчисление | 1 ребенок |
111 | 17.02.20 | старше-подготовительная группа | отчисление | 1 ребенок |
2.мл.группа | 1 ребенок |
26 | 16.09.2019 | 1мл.гр | зачисление | 4 ребенка |
25 | 13.09.2019 | 2мл.гр. | отчисление | 1 ребенок |
12 | 04.09.2019 | 2мл.гр | отчисление | 1 ребенок |
245 | 18.03.2019 | 1мл.гр | зачисление | 1 ребенок |
246 | 20.03.2019 | 2мл.гр | отчисление | 1 ребенок |
253/2 | 01.04.2019 | 2мл.гр | зачисление | 1 ребенок |
255 | 09.04.2019 | старше-подготовительная группа | отчисление | 1 ребенок |
264 | 26.04.2019 | средняя группа | отчисление | 1 ребенок |
284 | 10.06.2019 | подготовительная группа | отчисление | 2 ребенка |
284 | 10.06.2019 | средняя группа | отчисление | 1 ребенок |
299 | 28.06.2019 | 1мл.гр. | отчисление | 1 ребенок |
299 | 28.06.2019 | 2мл.гр | отчисление | 1 ребенок |
300 | 01.07.2019 | подготовительная гр. | отчисление | 9 детей |
302 | 02.07.2019 | 1 мл.гр. | отчисление | 1 ребенок |
307 | 24.07.2019 | 2мл.гр. | зачисление | 1 ребенок |
310 | 29.07.2019 | 1мл.гр | зачисление | 1 ребенок |
312/2 | 01.08.2019 | 1мл.гр | зачисление | 3 ребенка |
312/2 | 01.08.2019 | 2мл.гр. | зачисление | 3 ребенка |
1 2 3 4